Страница 2 из 3
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Что бы посмотреть состав работ и стоимость затрат, входящих в расценку, нужно перейти по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Что бы составить смету на отделку или строительство дома, откройте страницу смета on-line.
В списке ниже приведены прямые затраты работ периода 2000 года (цены Московской области), которые получены опираясь на нормативы образца 2014 года с дополнениями 1. Данную стоимость необходимо привести к текущим ценам при помощи коэффициента. Кроме того, иногда встречаются расценки содержащие неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без расхода или стоимости).
Вы можете перейти на страницу этих же нормативов, которые рассчитаны по ГЭСН на основе цен марта 2014 года
Предыдущая страница сборника 01 | Следующая страница сборника 03 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-16 Трубопроводы внутренние | ||||
101 | ФЕР 16-02-010-04 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | 10 м трубопровода | 66,51 |
102 | ФЕР 16-02-010-05 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 200 мм | 10 м трубопровода | 86,08 |
103 | ФЕР 16-02-010-06 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 250 мм | 10 м трубопровода | 106,49 |
104 | ФЕР 16-02-010-07 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 300 мм | 10 м трубопровода | 128,79 |
105 | ФЕР 16-02-010-08 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 400 мм | 10 м трубопровода | 162,69 |
106 | ФЕР 16-02-010-09 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | 10 м трубопровода | 214,90 |
107 | ФЕР 16-02-010-10 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм | 1 стык | 12,22 |
108 | ФЕР 16-02-010-11 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм | 1 стык | 24,20 |
109 | ФЕР 16-02-010-12 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 100 мм | 1 стык | 37,06 |
110 | ФЕР 16-02-010-13 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 150 мм | 1 стык | 61,45 |
111 | ФЕР 16-02-010-14 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 200 мм | 1 стык | 79,70 |
112 | ФЕР 16-02-010-15 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 250 мм | 1 стык | 98,47 |
113 | ФЕР 16-02-010-16 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 300 мм | 1 стык | 119,96 |
114 | ФЕР 16-02-010-17 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 400 мм | 1 стык | 151,73 |
115 | ФЕР 16-02-010-18 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 500 мм | 1 стык | 196,85 |
116 | ФЕР 16-03-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм | 100 м трубопровода | 2 326,13 |
117 | ФЕР 16-03-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 3 311,44 |
118 | ФЕР 16-03-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 3 878,28 |
119 | ФЕР 16-03-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм | 100 м трубопровода | 1 961,94 |
120 | ФЕР 16-03-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 3 164,56 |
121 | ФЕР 16-03-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 3 934,40 |
122 | ФЕР 16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 2 894,93 |
123 | ФЕР 16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 3 180,27 |
124 | ФЕР 16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 3 912,72 |
125 | ФЕР 16-03-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 3 017,05 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
126 | ФЕР 16-03-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 3 235,14 |
127 | ФЕР 16-03-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 3 971,24 |
128 | ФЕР 16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 4 623,61 |
129 | ФЕР 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 7 784,49 |
130 | ФЕР 16-04-001-03 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм | 100 м трубопровода | 29 322,89 |
131 | ФЕР 16-04-001-04 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 200 мм | 100 м трубопровода | 45 345,01 |
132 | ФЕР 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 3 554,63 |
133 | ФЕР 16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 2 726,97 |
134 | ФЕР 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 3 204,33 |
135 | ФЕР 16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 4 588,44 |
136 | ФЕР 16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 5 323,95 |
137 | ФЕР 16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм | 100 м трубопровода | 6 737,41 |
138 | ФЕР 16-04-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 75 мм | 100 м трубопровода | 9 070,96 |
139 | ФЕР 16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 90 мм | 100 м трубопровода | 11 130,33 |
140 | ФЕР 16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 15 214,76 |
141 | ФЕР 16-04-002-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 140 мм | 100 м трубопровода | 22 690,35 |
142 | ФЕР 16-04-002-11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 160 мм | 100 м трубопровода | 28 784,62 |
143 | ФЕР 16-04-003-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 4 032,44 |
144 | ФЕР 16-04-003-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 16 255,79 |
145 | ФЕР 16-04-003-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм | 100 м трубопровода | 36 700,61 |
146 | ФЕР 16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 1 635,86 |
147 | ФЕР 16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 4 966,99 |
148 | ФЕР 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 75,85 |
149 | ФЕР 16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 98,57 |
150 | ФЕР 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 170,64 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
151 | ФЕР 16-05-001-04 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм | 1 шт. | 294,75 |
152 | ФЕР 16-05-001-05 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм | 1 шт. | 316,35 |
153 | ФЕР 16-05-001-06 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 200 мм | 1 шт. | 400,16 |
154 | ФЕР 16-05-001-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 250 мм | 1 шт. | 548,02 |
155 | ФЕР 16-05-001-08 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 300 мм | 1 шт. | 626,97 |
156 | ФЕР 16-05-001-09 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 350 мм | 1 шт. | 798,24 |
157 | ФЕР 16-05-001-10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 400 мм | 1 шт. | 1 015,05 |
158 | ФЕР 16-05-002-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм | 1 шт. | 294,59 |
159 | ФЕР 16-05-002-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 538,48 |
160 | ФЕР 16-05-002-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 125 мм | 1 шт. | 757,16 |
161 | ФЕР 16-05-002-04 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм | 1 шт. | 984,26 |
162 | ФЕР 16-05-002-05 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 200 мм | 1 шт. | 1 404,44 |
163 | ФЕР 16-05-002-06 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 250 мм | 1 шт. | 2 099,38 |
164 | ФЕР 16-05-002-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | 1 шт. | 2 410,59 |
165 | ФЕР 16-05-002-08 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 350 мм | 1 шт. | 4 982,23 |
166 | ФЕР 16-05-002-09 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 400 мм | 1 шт. | 5 136,39 |
167 | ФЕР 16-05-003-01 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм | 1 шт. | 179,49 |
168 | ФЕР 16-05-003-02 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 40 мм | 1 шт. | 234,27 |
169 | ФЕР 16-05-003-03 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 50 мм | 1 шт. | 255,17 |
170 | ФЕР 16-05-003-04 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 100 мм | 1 шт. | 581,68 |
171 | ФЕР 16-05-003-05 | Установка клапанов предохранительных двухрычажных диаметром: 80 (50х2) мм | 1 шт. | 550,54 |
172 | ФЕР 16-05-003-06 | Установка клапанов предохранительных двухрычажных диаметром: 150 (100х2) мм | 1 шт. | 1 354,42 |
173 | ФЕР 16-05-003-07 | Установка клапанов предохранительных самопритирающихся | 1 шт. | 647,48 |
174 | ФЕР 16-05-004-01 | Установка клапанов приемных диаметром: 50 мм | 1 шт. | 256,79 |
175 | ФЕР 16-05-004-02 | Установка клапанов приемных диаметром: 80 мм | 1 шт. | 374,30 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
176 | ФЕР 16-05-004-03 | Установка клапанов приемных диаметром: 100 мм | 1 шт. | 603,52 |
177 | ФЕР 16-05-004-04 | Установка клапанов приемных диаметром: 150 мм | 1 шт. | 933,10 |
178 | ФЕР 16-05-004-05 | Установка клапанов приемных диаметром: 200 мм | 1 шт. | 1 627,71 |
179 | ФЕР 16-05-004-06 | Установка клапанов приемных диаметром: 250 мм | 1 шт. | 2 071,13 |
180 | ФЕР 16-05-004-07 | Установка клапанов приемных диаметром: 300 мм | 1 шт. | 6 180,71 |
181 | ФЕР 16-05-004-08 | Установка клапанов приемных диаметром: 400 мм | 1 шт. | 6 962,81 |
182 | ФЕР 16-05-005-01 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 25 мм | 1 шт. | 456,08 |
183 | ФЕР 16-05-005-02 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 50 мм | 1 шт. | 715,54 |
184 | ФЕР 16-05-005-03 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 80 мм | 1 шт. | 1 166,43 |
185 | ФЕР 16-05-005-04 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 100 мм | 1 шт. | 1 612,06 |
186 | ФЕР 16-05-005-05 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 125 мм | 1 шт. | 2 090,15 |
187 | ФЕР 16-05-005-06 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 150 мм | 1 шт. | 2 374,79 |
188 | ФЕР 16-06-001-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 991,76 |
189 | ФЕР 16-06-001-02 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм | 1 узел | 4 913,25 |
190 | ФЕР 16-06-001-03 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм | 1 узел | 6 061,19 |
191 | ФЕР 16-06-001-04 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм | 1 узел | 8 210,98 |
192 | ФЕР 16-06-002-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 769,97 |
193 | ФЕР 16-06-002-02 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм | 1 узел | 3 976,36 |
194 | ФЕР 16-06-002-03 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм | 1 узел | 4 956,26 |
195 | ФЕР 16-06-002-04 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм | 1 узел | 6 582,32 |
196 | ФЕР 16-06-003-01 | Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода: 300 мм, диаметром водомера 200 мм | 1 узел | 18 452,91 |
197 | ФЕР 16-06-003-02 | Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода: 400 мм, диаметром водомера 200 мм | 1 узел | 31 473,21 |
198 | ФЕР 16-06-004-01 | Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии диаметром ввода: 300 мм, диаметром водомера 200 мм | 1 узел | 11 594,86 |
199 | ФЕР 16-06-004-02 | Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии диаметром ввода: 400 мм, диаметром водомера 200 мм | 1 узел | 18 084,78 |
200 | ФЕР 16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 177,56 |
Предыдущая страница сборника 01 | Следующая страница сборника 03 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите стоимость этих нормативов в текущих ценах открыть страницу